4YZP-5FG型自走式玉米收获机
4YZP-5FG型自走式玉米收获机设计新颖,外观美观,结构紧凑,整机重心配置合理,噪音低,操作灵活,自行开割道,摘穗采用拉茎辊配摘穗板,玉米籽粒破碎少,作业效率高.配置200马力国三发动机,节能环保,20辊剥皮机,剥净率高,中置还田,秸秆粉碎质量高,液压转向,液压卸粮、杂余回收。一次性完成玉米作物的摘穗、剥皮、秸秆粉碎还田、集粮等作业过程,广泛适用于黑龙江、吉林、辽宁、 内蒙等地区。
4YZP-5FG产品结构特点:
1、采用板式割台,玉米穗掉粒少;拉茎装置采用了锯齿形强制拉茎技术,割台不堵塞;大圆弧摘穗板,摘穗时断茎秆少;
2、升运器链条采用P38大节距升运链,强度高、不爬链;
3、升运器上部配置排杂风机以及强制排杂辊,有效减轻剥皮辊负荷;
4、剥皮机匹配20辊高低辊(可选装平辊)以及杂余籽粒清选风机;
5、杂余籽粒采用搅龙推运卸粮,省时省力速度快;
6、农机专用加强型D4.6变速箱+封闭边减箱,承载力大;
7、传统无级变速游轮,可靠性高,维护成本低;
8、底盘钢材采用16锰材质,抗颠簸、耐冲击;
9、刹车系统采用前碟后鼓、液压助力,操控省力,性能可靠;
10、电液控制行走离合,手自一体的全新操控感受;
11、转向系统采用独立恒流齿轮泵,转向轻便、灵活,有效解决了原地打不动现象;
12、匹配名优国三200马力发动机,扭矩储备大,作业动力强劲,配置节油开关,转场、收割省油两不误;
13、先进豪华方向机,集水温、机油压力、充电、发动机转速、行驶速度、使用时间于一体;采用液晶汉显屏幕,通过获取发动机ECU信号,将发动机故障以汉字的形式显示到屏幕上,更加一目了然;
14、滚塑顶豪华高端驾驶室,全方位透视化设计,视角开阔;仓满影像时时监控果穗箱状态;倒车影像自动切换,全新驾乘感受。
4YZP-5FG型自走式玉米收获机技术参数表
序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 | 适用机型 | |
果穗收获 | 籽粒收获 | ||||
1 | 型号名称 | / | 4YZP-5FG型 自走式玉米收获机 | √ | |
2 | 结构型式 | / | R轮式 □履带式 R摘穗 R剥皮 □籽粒直收 R秸秆还田 □秸秆回收 □秸秆打捆 | √ | |
3 | 配套发动机型号规格 | / | YC6J200-T300 | √ | |
4 | 配套发动机生产企业 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 | √ | |
5 | 配套发动机结构型式 | / | 四缸、直列、立式、水冷 | √ | |
6 | 配套发动机额定功率 | kW | 147 | √ | |
7 | 配套发动机额定转速 | r/min | 2200 | √ | |
8 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 7570×2542×3720 | √ | |
9 | 工作行数(通道数) | 行 | 5 | √ | |
10 | 行距 | mm | 450 | √ | |
11 | 工作幅宽 | mm | 2455 | √ | |
12 | 最大通过高度 | mm | 3720 | √ | |
13 | 最小离地间隙 | mm | 300 | √ | |
14 | 作业速度 | km/h | 1.84~5.2 | √ | |
15 | 作业小时生产率 | hm2/h | 0.4~0.65 | √ | |
16 | 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 | √ | |
17 | 果穗升运器布置位置 | / | □左置 R中置 □右置 | √ | |
18 | 果穗升运器结构型式 | / | 链条刮板式 | √ | |
19 | 摘穗机构型式 | / | 六棱板式 | √ | |
20 | 摘穗辊/板数量 | 个 | 10 | √ | |
21 | 剥皮机构型式 | / | 橡胶辊 | √ | |
22 | 剥皮辊数量 | 个 | 20 | √ | |
23 | 割台型式 | / | □立式 R卧式 | √ | |
24 | 割刀型式 | / | / | √ | |
25 | 脱粒滚筒数量 | 个 | / | ||
26 | 脱粒滚筒型式 | / | / | ||
27 | 脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / | ||
28 | 风扇数量 | 个 | 1 | √ | |
29 | 风扇型式 | / | 离心式 | √ | |
30 | 风扇直径 | mm | 220 | √ | |
31 | 凹板筛型式 | / | / | ||
32 | 清选筛型式 | / | / | ||
33 | 卸粮方式 | / | 液压 | √ | |
34 | 秸秆粉碎还田机构型式 | / | 刀片式 | √ | |
35 | 秸秆粉碎还田机构位置 | / | 前后轮胎之间 | √ | |
36 | 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | 2250 | √ | |
37 | 秸秆切碎回收机构型式 | / | / | ||
38 | 秸秆切碎回收机构位置 | / | / | ||
39 | 秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / | ||
40 | 驾驶室型式 | / | □无 □简易式 R普通式 □封闭式 | √ | |
41 | 变速机构型式 | / | 机械式 | √ | |
42 | 驱动桥型式(前/后) | / | 机械变速箱+封闭边减箱/无 | √ | |
43 | 制动器型式(前/后) | / | 盘式/鼓式 | √ | |
44 | 轴距 | mm | 2930 | √ | |
45 | 导向轮轮距 | mm | 1640 | √ | |
46 | 驱动轮轮距 | mm | 1750 | √ | |
47 | 导向轮轮胎规格 | / | 10/75-15.3 | √ | |
48 | 驱动轮轮胎规格 | / | 15-24 | √ | |
49 | 履带节数 | 节 | / | ||
50 | 履带宽度 | mm | / | ||
51 | 履带轨距 | mm | / | ||
52 | 打(压)捆机构数量 | 个 | / | ||
53 | 打(压)捆机构型式 | / | □方草捆 □圆草捆 | ||
54 | 打(压)捆机构打结器型式 | / | / | ||
55 | 打(压)捆机构打结器数量 | 个 | / | ||
备 注 | 整机外形尺寸测量状态为:样机停放在硬化检测场地上,轮胎气压正常,割台置于安全卡锁定位置,所有可活动的工作部件均置于收起(使样机外形尺寸最小)位置。 |
山东金大丰机械有限公司
收获机销售服务热线400-0537-666
拖拉机销售服务热线400-0537-666/13853809599(邹总)
农机具销售服务热线400-0537-666/15753729810(刘总)
配件科:13854701519
集团办公室:0537-3839995
供应商开发部:0537-3839997
人力资源部:0537-3839321 / dafenggroup@126.com
微信公众平台:sddfjt;sddfjt888
地 址:山东省济宁市兖州区经济开发区大禹北路北首路东
版权所有 Copyright(c)2019 山东金大丰机械有限公司 鲁ICP备14011446号-1 网站建设:中企动力济南