拖拉机
型 号 Model | ZL504 | ZL704 | ZL804 | ||
外形尺寸(长*宽*高) Dimension (L*W*H) | 毫米mm | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | |
最小使用质量(kg)Min. operating weight | 千克kg | 2815 | 2815 | 2815 | |
轴距 Wheelbase | 毫米mm | 2045 | 2045 | 2045 | |
轮距Wheel track (front/rear) | 毫米mm | 1350-1400/1350-1600Steplessly adjustable | 1350-1400/1350-1600Steplessly adjustable | 1350-1400/1350-1600Steplessly adjustable | |
发动机Engine | 型号Model | / | Yangdong 国二 | Yangdong 国二 | Yangdong 国二 |
型式Type | / | 立式、水冷、四冲程、高压共轨 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四冲程、高压共轨 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四冲程、高压共轨 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
|
气缸数 Qty of cylinders | 缸cylinder | 4 | 4 | 4 | |
标定功率Rated power | HP/KW | 50HP/36.76kw | 70HP/51.47kw | 80HP/58.8kw | |
标定转速Rated speed | 转/分r/min | 2400 | 2400 | 2400 | |
传动系 Drive train |
离合器型式 Clutch | / | 单片、干式、独立操纵双作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 单片、干式、独立操纵双作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 单片、干式、独立操纵双作用Single disc, dry, independent control, dual stage |
变速箱型式 Gearbox | / | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | |
变速箱换挡方式 Gear shift type | / | 啮合套换挡shift sleeve | 啮合套换挡shift sleeve | 啮合套换挡shift sleeve | |
转向系 Steering | 转向型式 Steering type | / | 全液压Full hydraulic steering | 全液压Full hydraulic steering | 全液压Full hydraulic steering |
制动系Brake | 制动器型式 Brake type | / | 液压制动、湿式、盘式Mechanical control, wet, disc | 液压制动、湿式、盘式Mechanical control, wet, disc | 液压制动、湿式、盘式Mechanical control, wet, disc |
行走系Walking device | 轮胎型号(前轮/后轮)Tire size (front/rear) | / | 14.9-30/9.5-24 | 14.9-30/9.5-24 | 14.9-30/9.5-24 |
工作装置 Working device |
悬挂装置型式 Suspension device type |
/ | 后置、三点悬挂、2类 Rear,two-point suspension | 后置、三点悬挂、2类 Rear,two-point suspension | 后置、三点悬挂、2类 Rear,two-point suspension |
悬挂装置类别Suspension device category | / | 2类 Category II | 2类 Category II | 2类 Category II | |
提升器调节方式Tillage Depth Adjustment | / | 高度调节、浮动控制 | 高度调节、浮动控制 | 高度调节、浮动控制 | |
液压输出装置Hydraulic output device | group | 2 | 2 | 2 | |
动力输出轴转速Standard PTO speed | 转/分r/min | 6键540/1000 | 6键540/1000 | 6键540/1000 | |
其他 | 防翻架/驾驶室rops/cab | 防翻架rops | 防翻架rops | 防翻架rops | |
标准配置: | Yangdong国二50HP发动机、12+12梭式换档、双作用11寸离合器、14.9-30/9.5-24轮胎、带差速锁、液压转向、动力输出540/1000、带前后配重、强升强降、两组多路阀、安全架平地板、加大制动器、前后可调轮距、四驱 | Yangdong国二70HP发动机、12+12梭式换档、双作用11寸离合器、14.9-30/9.5-24轮胎、带差速锁、液压转向、动力输出540/1000、带前后配重、强升强降、两组多路阀、安全架平地板、加大制动器、前后可调轮距、四驱 | Yangdong国二80HP发动机、12+12梭式换档、双作用11寸离合器、14.9-30/9.5-24轮胎、带差速锁、液压转向、动力输出540/1000、带前后配重、强升强降、两组多路阀、安全架平地板、加大制动器、前后可调轮距、四驱 | ||
其他选装: | 摆式牵引+¥600(CNY) | 摆式牵引+¥600(CNY) | 摆式牵引+¥600(CNY) | ||
快速悬挂+¥400(CNY) | 快速悬挂+¥400(CNY) | 快速悬挂+¥400(CNY) | |||
豪华空调驾驶室+¥7200(CNY) | 豪华空调驾驶室+¥7200(CNY) | 豪华空调驾驶室+¥7200(CNY) |
上一页
拖拉机
下一页
在线咨询