拖拉机
型 号 Model | XQ1804 | XQ2004 | XQ2204 | XQ2404 | XQ2604 | ||
外形尺寸(长*宽*高) Dimension (L*W*H) | 毫米mm | 5800*2800*3350 | 5800*2800*3350 | 5800*2800*3350 | 5800*2800*3350 | 5800*2800*3350 | |
最小使用质量(kg)Min. operating weight | 千克kg | 7700 | 7700 | 7700 | 7900 | 8340 | |
轴距 Wheelbase | 毫米mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
轮距Wheel track (front/rear) | 毫米mm | 1720、1820、1940、2040、2140/1700~2400 | 1720、1820、1940、2040、2140/1700~2400 | 1720、1820、1940、2040、2140/1700~2400 | 1720、1820、1940、2040、2140/1700~2400 | 1720、1820、1940、2040、2140/1700~2400 | |
发动机Engine | 型号Model | / | YUCHAI180马力六缸国二 | YUCHAI200马力六缸国二 | YUCHAI220马力六缸国三 | YUCHAI240马力六缸国三 | YUCHAI260马力六缸国三 |
型式Type | / | 立式、水冷、四冲程、高压共轨 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四冲程、高压共轨 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四冲程、高压共轨 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四冲程、高压共轨 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四冲程、高压共轨 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
|
气缸数 Qty of cylinders |
缸cylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
标定功率Rated power | HP/KW | 180HP /132.35kW | 200HP /147.06kW | 220HP /161.8kW | 240HP (176.5kW) | 260HP 191.1kW | |
标定转速Rated speed | 转/分r/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
传动系 Drive train |
离合器型式 Clutch | / | 单片、干式、独立操纵双作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 单片、干式、独立操纵双作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 单片、干式、独立操纵双作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 单片、干式、独立操纵双作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 单片、干式、独立操纵双作用Single disc, dry, independent control, dual stage |
变速箱型式 Gearbox | / | TG16F+16R | TG16F+16R | TG16F+16R | TG16F+16R | TG16F+16R | |
变速箱换挡方式 Gear shift type | / | 同步器Synchronizer | 同步器Synchronizer | 同步器Synchronizer | 同步器Synchronizer | 同步器Synchronizer | |
转向系 Steering | 转向型式 Steering type | / | 全液压Full hydraulic steering | 全液压Full hydraulic steering | 全液压Full hydraulic steering | 全液压Full hydraulic steering | 全液压Full hydraulic steering |
制动系Brake | 制动器型式 Brake type | / | 液压制动、湿式、盘式Mechanical control, wet, disc | 液压制动、湿式、盘式Mechanical control, wet, disc | 液压制动、湿式、盘式Mechanical control, wet, disc | 液压制动、湿式、盘式Mechanical control, wet, disc | 液压制动、湿式、盘式Mechanical control, wet, disc |
行走系Walking device | 轮胎型号(前轮/后轮)Tire size (front/rear) | / | 16.9-28/20.8-38 | 16.9-28/20.8-38 | 16.9-28/20.8-38 | 16.9-28/20.8-38 | 16.9-28/20.8-38 |
工作装置 Working device |
悬挂装置型式 Suspension device type |
/ | 后置、三点悬挂、3类 Rear,three-point suspension | 后置、三点悬挂、3类 Rear,three-point suspension | 后置、三点悬挂、3类 Rear,three-point suspension | 后置、三点悬挂、3类 Rear,three-point suspension | 后置、三点悬挂、3类 Rear,three-point suspension |
悬挂装置类别Suspension device category | / | 3类 Category Ⅲ | 3类 Category Ⅲ | 3类 Category Ⅲ | 3类 Category Ⅲ | 3类 Category Ⅲ | |
提升器调节方式Tillage Depth Adjustment | / | 高度调节、浮动控制 | 高度调节、浮动控制 | 高度调节、浮动控制 | 高度调节、浮动控制 | 高度调节、浮动控制 | |
液压输出装置Hydraulic output device | group | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
动力输出轴转速Standard PTO speed | 转/分r/min | 6键540/1000 | 6键540/1000 | 6键540/1000 | 6键540/1000 | 6键540/1000 | |
其他 | 防翻架/驾驶室rops/cab | 驾驶室cab | 驾驶室cab | 驾驶室cab | 驾驶室cab | 驾驶室cab | |
标准配置: | TS1804:玉柴1800HP六缸增压中冷、15寸独立式双作用离合器、离合机械助力、TG16+16同步器换挡、豪华空调暖风驾驶室、折叠水箱、柯林斯油滤器、徐轮16.9-28/20.8-38、四组液压输出、前配重15片74公斤/片、后配重一层240公斤、快速悬挂 | TS2004:玉柴200HP六缸增压中冷、15寸独立式双作用离合器、离合机械助力、TG16+16同步器换挡、豪华空调暖风驾驶室、折叠水箱、柯林斯油滤器、徐轮16.9-28/20.8-38、四组液压输出、前配重15片74公斤/片、后配重一层240公斤、快速悬挂 | TS2204:玉柴:220HP六缸增压中冷、15寸独立式双作用离合器、离合机械助力、TG16+16同步器换挡、豪华空调暖风驾驶室、折叠水箱、柯林斯油滤器、徐轮16.9-28/20.8-38、四组液压输出、前配重15片74公斤/片、后配重一层240公斤、快速悬挂 | TS2404:玉柴240HP六缸增压中冷、15寸独立式双作用离合器、离合机械助力、TG16+16同步器换挡、底盘机油散热、豪华空调暖风驾驶室、折叠水箱、柯林斯油滤器、徐轮16.9-28/20.8-38、四组液压输出、前配重15片74公斤/片、后配重一层240公斤、快速悬挂 | TS2604:玉柴260HP六缸增压中冷、15寸独立式双作用离合器、离合机械助力、TG16+16同步器换挡、底盘机油散热、豪华空调暖风驾驶室、折叠水箱、柯林斯油滤器、徐轮16.9-28/20.8-38、四组液压输出、前配重15片74公斤/片、后配重一层240公斤、快速悬挂 | ||
其他选装: | 摆式牵引+¥2000(CNY) | 摆式牵引+¥2000(CNY) | 摆式牵引+¥2000(CNY) | 摆式牵引+¥2000(CNY) | 摆式牵引+¥2000(CNY) | ||
前悬挂和前动力输出+¥22000(CNY) | 前悬挂和前动力输出+¥22000(CNY) | 前悬挂和前动力输出+¥22000(CNY) | 前悬挂和前动力输出+¥22000(CNY) | 前悬挂和前动力输出+¥22000(CNY) | |||
换徐轮子午线轮胎540/65R30-650/65R42+¥15000(CNY) | 换徐轮子午线轮胎540/65R30-650/65R42+¥15000(CNY) | 换徐轮子午线轮胎540/65R30-650/65R42+¥15000(CNY) | 换徐轮子午线轮胎540/65R30-650/65R42+¥15000(CNY) | 换徐轮子午线轮胎540/65R30-650/65R42+¥15000(CNY) | |||
换徐轮后双轮胎20.8-38+¥14000(CNY) | 换徐轮后双轮胎20.8-38+¥14000(CNY) | 换徐轮后双轮胎20.8-38+¥14000(CNY) | 换徐轮后双轮胎20.8-38+¥14000(CNY) | 换徐轮后双轮胎20.8-38+¥14000(CNY) | |||
独立油散热就是加独立油箱的意思+2000(CNY) | 独立油散热就是加独立油箱的意思+2000(CNY) | 独立油散热就是加独立油箱的意思+2000(CNY) | 独立油散热就是加独立油箱的意思+2000(CNY) | 独立油散热就是加独立油箱的意思+2000(CNY) | |||
增加前装载的结构6缸+22600(CNY) | 增加前装载的结构6缸+22600(CNY) | 增加前装载的结构6缸+22600(CNY) | 增加前装载的结构6缸+22600(CNY) | 增加前装载的结构6缸+22600(CNY) | |||
气刹装置(包括气泵)+¥2000(CNY) | 气刹装置(包括气泵)+¥2000(CNY) | 气刹装置(包括气泵)+¥2000(CNY) | 气刹装置(包括气泵)+¥2000(CNY) | 气刹装置(包括气泵)+¥2000(CNY) | |||
内置空滤+1200 | 内置空滤+1200 | 内置空滤+1200 | 内置空滤+1200 | 内置空滤+1200 | |||
驾驶室降噪+800 | 驾驶室降噪+800 | 驾驶室降噪+800 | 驾驶室降噪+800 | 驾驶室降噪+800 | |||
驾驶室减震+1100 | 驾驶室减震+1100 | 驾驶室减震+1100 | 驾驶室减震+1100 | 驾驶室减震+1100 | |||
增加前挡泥板+2800 | 增加前挡泥板+2800 | 增加前挡泥板+2800 | 增加前挡泥板+2800 | 增加前挡泥板+2800 |
上一页
拖拉机
下一页
在线咨询