拖拉机
型 号 Model | XK1304 | XK1404 | XK1504 | XK1604 | ||
外形尺寸(长*宽*高) Dimension (L*W*H) | 毫米mm | 5155*2500*3150 | 5155*2500*3150 | 5155*2500*3150 | 5155*2500*3150 | |
最小使用质量(kg)Min. operating weight | 千克kg | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 | |
轴距 Wheelbase | 毫米mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
轮距Wheel track (front/rear) | 毫米mm | 1700、1750、1850、1900、1950、2050/1650-2400 | 1700、1750、1850、1900、1950、2050/1650-2400 | 1700、1750、1850、1900、1950、2050/1650-2400 | 1700、1750、1850、1900、1950、2050/1650-2400 | |
发动机Engine | 型号Model | / | YTO130HP六缸国二 | YTO140HP六缸国二 | YTO150HP六缸国二 | YTO150HP六缸国二 |
型式Type | / | 立式、水冷、四冲程、高压共轨 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四冲程、高压共轨 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四冲程、高压共轨 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四冲程、高压共轨 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
|
气缸数 Qty of cylinders |
缸cylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | |
标定功率Rated power | HP/KW | 130HP/95.59KW | 140HP/102.94KW | 150HP/110.29KW | 160HP/117.64KW | |
标定转速Rated speed | 转/分r/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
传动系 Drive train |
离合器型式 Clutch | / | 单片、干式、独立操纵双作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 单片、干式、独立操纵双作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 单片、干式、独立操纵双作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 单片、干式、独立操纵双作用Single disc, dry, independent control, dual stage |
变速箱型式 Gearbox | / | TC24+8 | TC24+8 | TC24+8 | TC24+8 | |
变速箱换挡方式 Gear shift type | / | 同步器Synchronizer | 同步器Synchronizer | 同步器Synchronizer | 同步器Synchronizer | |
转向系 Steering | 转向型式 Steering type | / | 全液压Full hydraulic steering | 全液压Full hydraulic steering | 全液压Full hydraulic steering | 全液压Full hydraulic steering |
制动系Brake | 制动器型式 Brake type | / | 液压制动、湿式、盘式Mechanical control, wet, disc | 液压制动、湿式、盘式Mechanical control, wet, disc | 液压制动、湿式、盘式Mechanical control, wet, disc | 液压制动、湿式、盘式Mechanical control, wet, disc |
行走系Walking device | 轮胎型号(前轮/后轮)Tire size (front/rear) | / | 徐轮14.9-28/18.4-38 | 徐轮14.9-28/18.4-38 | 徐轮14.9-28/18.4-38 | 徐轮14.9-28/18.4-38 |
工作装置 Working device |
悬挂装置型式 Suspension device type |
/ | 后置、三点悬挂、3类 Rear,three-point suspension | 后置、三点悬挂、3类 Rear,three-point suspension | 后置、三点悬挂、3类 Rear,three-point suspension | 后置、三点悬挂、3类 Rear,three-point suspension |
悬挂装置类别Suspension device category | / | 3类 Category Ⅲ | 3类 Category Ⅲ | 3类 Category Ⅲ | 3类 Category Ⅲ | |
提升器调节方式Tillage Depth Adjustment | / | 高度调节、浮动控制 | 高度调节、浮动控制 | 高度调节、浮动控制 | 高度调节、浮动控制 | |
液压输出装置Hydraulic output device | group | 2 | 2 | 2 | 2 | |
动力输出轴转速Standard PTO speed | 转/分r/min | 6键540/1000 | 6键540/1000 | 6键540/1000 | 6键540/1000 | |
其他 | 防翻架/驾驶室rops/cab | 驾驶室cab | 驾驶室cab | 驾驶室cab | 驾驶室cab | |
标准配置: | TC1304:YTO130HP马力六缸国二发动机、14寸独立式双作用离合器、离合机械助力、TG前驱动大桥、带调频开关、TC24+8同步器换挡、底盘机油散热、加粗加重半管、后轮无极可调、豪华空调驾驶室、倒车影像、全液压转向、540/1000转、双强压提升器、14.9-28/18.4-38、三组液压输出、左右护钢板、快速连接悬挂、前配重10片60公斤/片、后配重一层240公斤 | TC1404:YTO140HP马力六缸国二发动机、14寸独立式双作用离合器、离合机械助力、TG前驱动大桥、带调频开关、TC24+8同步器换挡、底盘机油散热、加粗加重半管、后轮无极可调、豪华空调驾驶室、倒车影像、全液压转向、540/1000转、双强压提升器、14.9-28/18.4-38、三组液压输出、左右护钢板、快速连接悬挂、前配重10片60公斤/片、后配重一层240公斤 | TC1504:YTO150HP马力六缸国二发动机、14寸独立式双作用离合器、离合机械助力、TG前驱动大桥、带调频开关、TC24+8同步器换挡、底盘机油散热、加粗加重半管、后轮无极可调、豪华空调驾驶室、倒车影像、全液压转向、540/1000转、双强压提升器、14.9-28/18.4-38、三组液压输出、左右护钢板、快速连接悬挂、前配重10片60公斤/片、后配重一层240公斤 | TC1504:YTO150HP马力六缸国二发动机、14寸独立式双作用离合器、离合机械助力、TG前驱动大桥、带调频开关、TC24+8同步器换挡、底盘机油散热、加粗加重半管、后轮无极可调、豪华空调驾驶室、倒车影像、全液压转向、540/1000转、双强压提升器、14.9-28/18.4-38、三组液压输出、左右护钢板、快速连接悬挂、前配重10片60公斤/片、后配重一层240公斤 | ||
其他选装: | 摆式牵引+¥2000(CNY) | 摆式牵引+¥2000(CNY) | 摆式牵引+¥2000(CNY) | 摆式牵引+¥2000(CNY) | ||
快速悬挂+¥2000(CNY) | 快速悬挂+¥2000(CNY) | 快速悬挂+¥2000(CNY) | 快速悬挂+¥2000(CNY) | |||
前挡泥板+2700(CNY) | 前挡泥板+2700(CNY) | 前挡泥板+2700(CNY) | 前挡泥板+2700(CNY) | |||
前动力输出+前悬挂+¥20000(CNY) | 前动力输出+前悬挂+¥20000(CNY) | 前动力输出+前悬挂+¥20000(CNY) | 前动力输出+前悬挂+¥20000(CNY) | |||
换装16+8同步器换挡-¥3000(CNY) | 换装16+8同步器换挡-¥3000(CNY) | 换装16+8同步器换挡-¥3000(CNY) | 换装16+8同步器换挡-¥3000(CNY) | |||
内置空滤+1200 | 内置空滤+1200 | 内置空滤+1200 | 内置空滤+1200 | |||
副驾驶+300 | 副驾驶+300 | 副驾驶+300 | 副驾驶+300 | |||
LUK离合器+2000 | LUK离合器+2000 | LUK离合器+2000 | LUK离合器+2000 | |||
换8轮(14.9-28/18.4-38)+¥20000(CNY) | 换8轮(14.9-28/18.4-38)+¥20000(CNY) | 换8轮(14.9-28/18.4-38)+¥20000(CNY) | 换8轮(14.9-28/18.4-38)+¥20000(CNY) | |||
换6轮子午胎(前2个380/85R28,后4个460/85R38)+21000(CNY) | 换6轮子午胎(前2个380/85R28,后4个460/85R38)+21000(CNY) | 换6轮子午胎(前2个380/85R28,后4个460/85R38)+21000(CNY) | 换6轮子午胎(前2个380/85R28,后4个460/85R38)+21000(CNY) | |||
增加前装载+20600 | 增加前装载+20600 | 增加前装载+20600 | 增加前装载+20600 | |||
增加一组液压输出 +600 | 增加一组液压输出 +600 | 增加一组液压输出 +600 | 增加一组液压输出 +600 | |||
换380/85R28和460/85R38共4轮+12000(CNY) | 换380/85R28和460/85R38共4轮+12000(CNY) | 换380/85R28和460/85R38共4轮+12000(CNY) | 换380/85R28和460/85R38共4轮+12000(CNY) | |||
离合器操纵装置换成液压助力离合器的+1500 | 离合器操纵装置换成液压助力离合器的+1500 | 离合器操纵装置换成液压助力离合器的+1500 | 离合器操纵装置换成液压助力离合器的+1500 | |||
![]() ![]() |
上一页
拖拉机
下一页
在线咨询