+
拖拉机
玉柴六缸国三发动机、四轮驱动、加强型TS底盘、15寸独立式双作用离合器、32+32档同步器换挡、底盘机油散热、液压油散热、豪华空调暖风驾驶室、倒车影像、全液压转向、PTO540/1000转、双强压提升器、徐轮16.9-28/后轮20.8-38、四组液压输出、前配重15片74公斤/片、后配重一层240公斤
关键词:
产品型号:
TG2604
所属分类:
拖拉机
咨询热线:
拖拉机
产品参数
——————
| 型号Model | TG2604 |
| 动力Horsepower(HP) | 260 |
| 驱动方式 Type | 轮式拖拉机 Wheel Tractor |
| 驱动形式 Wheel Driver | 4WD |
| 轮胎尺寸 Tyre Size(F/R) | 16.9-28/20.8-38 |
| 发动机品牌 Engine brand | YUchai |
| PTO输出 PTO Speed(r/min) | 760/850 |
| 前轮距 Front wheel tread(mm) | 1720/1820/1980/2050 |
| 后轮距 Rear wheel tread(mm) | 1700-2400(Steplessly adjustable) |
| 配重 F/R Counterweight(kg) | 1125/240;10/8 |
| 档位数 Gear Shifts | 32+32/16+16 |
| 最高时速 Max speed (km/h) | 36 |
| 最小离地间隙 Mini clearance (mm) | 510 |
| 最大牵引力 Max traction(KN) | 67 |
| 最大提升力 Max lifting force(KN) | 46 |
| 轴距 Wheel base (mm) | 3000 |
| 重量 Weight(kg ) | 7300 |
| 油箱容量Fuel tank(L) | 450 |
| 工作尺寸 Working Dimensions(L*W*H)(mm) | 5700*2850*3220 |
上一页
无
下一页
在线咨询
收获机销售服务热线:400-0537-666
拖拉机销售服务热线:19963793001
农机具销售服务热线:19963793001
集团办公电话:0537-3839995 dafenggroup@126.com
供应商开发部:0537-3839997
人力资源部:0537-3839321
官方公众号